28 Feb, 2017

課程基於行動式的學習方法,為管理者匯報非財務信息和環境績效披露的挑戰而設計。整個課程為期9個星期,其中包括5堂2小時的面授教學,結合學習和技能發展、小組討論、課堂案例研究和公司實況練習、 朋輩互評和自評。

工作坊資訊
日期 | 時間 | 內容 | |
工作坊 1 | 2/6/2017(五) | 15:00-17:00 | 確定組織邊界 |
工作坊 2 | 16/6/2017(五) | 15:00-17:00 | 收集數據 |
工作坊 3 | 30/6/2017(五) | 15:00-17:00 | 碳排放核算 |
工作坊 4 | 14/7/2017(五) | 15:00-17:00 | KPIS 績效指標和目標 |
工作坊 5 | 28/7/2017(五) | 15:00-17:00 | 報告和審查 |

工作坊1簡介:

工作坊2簡介:



工作坊3簡介:

工作坊4簡介:
工作坊5簡介:
報告和審查
ESG 報告能力建設工作坊詳情:
日期 | 2017年6月2日至7月28日 共5堂 (6月2, 6月16, 6月30, 7月14, 7月28) |
時間 | 15:00-17:00 |
地點 | 香港中環纜車徑一號 (中環訪客中心) |
費用 | HK$12,000 |
登記 | http://www.wwf.org.hk/esg_workshop |
如有任何疑問,歡迎致電2161 9655或電郵至loop@wwf.org.hk。